十二星座分別是哪些星座?天琴座、巨爵座、天鴿座、狐貍座、小熊座。時鐘座、繪架座、南魚座、水蛇座、唧筒座、天壇座、小獅座、羅盤座、顯微鏡座、天燕座、蝎虎座、海豚座、烏鴉座、小犬座、劍魚座、北冕座、矩尺座、山案座、飛魚座等。那么,十二星座分別是哪些星座?一起來了解一下吧。
長蛇座、室女座、大熊座、鯨魚座、武仙座、波江座、飛馬座、天龍座、半人馬座、寶瓶座、蛇夫座、獅子座、牧夫座、魚座、人馬座、天鵝座、金牛座、鹿豹座、仙女座。
船尾座、御夫座、天鷹座、巨蛇座、英仙座、仙后座、獵戶座、仙王座、天貓座、天秤座、雙子座、巨蟹座、船帆座、天蝎座、船底座、麒麟座、玉夫座、鳳凰座、獵犬座。
白羊座、摩羯座、天爐座、后發座、大犬座、孔雀座、天鶴座、豺狼座、六分儀座、杜鵑座、印第安座、南極座、天兔座、天琴座、巨爵座、天鴿座、狐貍座、小熊座。
時鐘座、繪架座、南魚座、水蛇座、唧筒座、天壇座、小獅座、羅盤座、顯微鏡座、天燕座、蝎虎座、海豚座、烏鴉座、小犬座、劍魚座、北冕座、矩尺座、山案座、飛魚座等。
擴展資料:
其他星座相關介紹
最完美的組合:天秤+獅子、金牛+巨蟹、雙子+水瓶
最好看的星座:天秤、水瓶、雙子
最活潑的星座:白羊、水瓶、射手
最專一的星座:金牛、天蝎、巨蟹
最花心的星座:雙子、射手、水瓶
最穩重的星座:摩羯、金牛、天蝎
最浪漫的星座:雙魚、天秤、雙子
參考資料來源:-八十八星座星座都是按陽歷出生日期算的,下面來看一下十二星座都有什么:
1、白羊座(3月21日-4月19日)
白羊座的人比較活潑開朗,有膽識,比較善于發現問題,好學好問,脾氣不是很好,屬于刀子嘴豆腐心那種吧,說過的就忘了,心比較大。
水瓶座(AQUARIUS)1月20至2月18
雙魚座(PISCES)2月19至3月20
白羊座(SRIES)3月21至4月19
金牛座(TAURUS)4月20至5月20
雙子座(GEMINI)5月21至6月20
巨蟹座(CANCER)6月21至7月22
獅子座(LEO)7月23至8月22
處女座(VIRGO)8月23至9月22
天秤座(LIBRA)9月23至10月22
天蝎座(SCORPIO)10月23至11月21
射手座(SAGITTARIUS)11月22至12月21
摩羯座(CAPRICORN)12月22至1月19
3月21日-4月20日
白羊座
主宰行星:火星
4月21日-5月21日
金牛座
主宰行星:金星
5月22日-6月21日
雙子座
主宰行星:水星
6月22日-7月22日
巨蟹座
主宰行星:
月亮
7月23日-8月23日
獅子座
主宰行星:太陽
8月24日-9月23日
處女座
主宰行星:水星
9月24日-10月23日
天秤座
主宰行星:金星
10月24日-11月22日
天蝎座
主宰行星:冥王星
11月23日-12月21日
射手座
主宰行星:木星
12月22日-1月20日
摩羯座
主宰行星:土星
1月21日-2月19日
水瓶座
主宰行星:天王星
2月20日-3月20日
雙魚座
主宰行星:海王星
編號 中文名稱 英文名稱 面積(平方度) 位置 觀看季節 1-2-3-4等星的數目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座* Apus 206 南面 0-0-0-3
4 寶瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鷹座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天壇座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 獵犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人馬座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鯨魚座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座* Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圓規座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鴿座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后發座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 烏鴉座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鵝座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 劍魚座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龍座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小馬座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天爐座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 雙子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鶴座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 時鐘座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 長蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座* Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 獅子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小獅座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天貓座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座* Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 顯微鏡座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 蒼蠅座* Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南極座* Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 獵戶座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飛馬座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 鳳凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 繪架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 雙魚座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南魚座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 羅盤座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 網罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人馬座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (頭) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分儀座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望遠鏡座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角座* Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鵑座* Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飛魚座* Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0
全天共88個星座
編號 中文名稱 英文名稱 面積(平方度) 位置 觀看季節 1-2-3-4等星的數目
1 仙女座 Andromeda 722 北面 秋季 0-3-1-11
2 唧筒座 Antlia 239 南面 春季 0-0-0-1
3 天燕座 Apus 206 南面 0-0-0-3
4 寶瓶座 Aquarius 980 天赤附近 秋季 0-0-2-13
5 天鷹座 Aquila 652 天赤附近 夏季 1-0-4-6
6 天壇座 Ara 237 南面 夏季 0-0-3-5
7 白羊座 Aries 441 天赤附近 秋季 0-1-1-2
8 御夫座 Auriga 657 北面 冬季 1-1-4-4
9 牧夫座 Bootes 907 天赤附近 春季 1-0-3-10
10 雕具座 Caelum 125 南面 冬季 0-0-0-0
11 鹿豹座 Camelopardalis 757 北面 冬季 0-0-0-4
12 巨蟹座 Cancer 506 天赤附近 冬季 0-0-0-6
13 獵犬座 Canes Venatici 465 北面 春季 0-0-1-1
14 大犬座 Canis Major 380 天赤附近 冬季 1-4-2-11
15 小犬座 Canis Minor 183 天赤附近 冬季 1-0-1-0
16 摩羯座 Capricornus 414 天赤附近 秋季 0-0-2-7
17 船底座 Carina 494 南面 冬季 1-3-3-18
18 仙后座 Cassiopeia 598 北面 秋季 0-3-2-5
19 半人馬座 Centaurus 1060 南面 春季 2-2-8-21
20 仙王座 Cepheus 588 北面 秋季 0-0-3-10
21 鯨魚座 Cetus 1231 天赤附近 秋季 0-2-1-11
22 蝘蜓座 Chamaeleon 132 南面 0-0-0-4
23 圓規座 Circinus 93 南面 春季 0-0-1-1
24 天鴿座 Columba 270 南面 冬季 0-0-2-4
25 后發座 Coma Berenices 386 天赤附近 春季 0-0-0-2
26 南冕座 Corona Australis 128 南面 夏季 0-0-0-4
27 北冕座 Corona Borealis 179 天赤附近 夏季 0-1-0-4
28 烏鴉座 Corvus 184 天赤附近 春季 0-0-4-2
29 巨爵座 Crater 282 天赤附近 春季 0-0-0-3
30 南十字座 Crux 68 南面 春季 1-2-1-5
31 天鵝座 Cygnus 804 北面 夏季 1-1-4-18
32 海豚座 Delphinus 189 天赤附近 夏季 0-0-0-4
33 劍魚座 Dorado 179 南面 冬季 0-0-1-2
34 天龍座 Draco 1083 北面 夏季 0-1-5-9
35 小馬座 Equuleus 72 天赤附近 秋季 0-0-0-1
36 波江座 Eridanus 1138 天赤附近 冬季 1-0-3-24
37 天爐座 Fornax 398 天赤附近 秋季 0-0-0-1
38 雙子座 Gemini 514 天赤附近 冬季 1-2-4-12
39 天鶴座 Grus 366 南面 秋季 0-2-1-6
40 武仙座 Hercules 1225 天赤附近 夏季 0-0-6-19
41 時鐘座 Horologium 249 南面 冬季 0-0-0-2
42 長蛇座 Hydra 1303 天赤附近 春季 0-1-5-13
43 水蛇座 Hydrus 243 南面 秋季 0-0-3-2
44 印第安座 Indus 294 南面 秋季 0-0-1-2
45 蝎虎座 Lacerta 201 北面 秋季 0-0-0-2
46 獅子座 Leo 947 天赤附近 春季 1-2-3-12
47 小獅座 Leo Minor 232 天赤附近 春季 0-0-0-3
48 天兔座 Lepus 290 天赤附近 冬季 0-0-4-6
49 天秤座 Libra 538 天赤附近 夏季 0-0-3-4
50 豺狼座 Lupus 334 南面 夏季 0-0-4-16
51 天貓座 Lynx 545 北面 冬季 0-0-1-5
52 天琴座 Lyra 286 北面 夏季 1-0-2-6
53 山案座 Mensa 153 南面 0-0-0-0
54 顯微鏡座 Microscopium 210 南面 秋季 0-0-0-0
55 麒麟座 Monoceros 482 天赤附近 冬季 0-0-3-6
56 蒼蠅座 Musca 138 南面 0-0-2-4
57 矩尺座 Norma 165 南面 夏季 0-0-0-1
58 南極座 Octans 291 南面 0-0-0-3
59 蛇夫座 Ophiuchus 948 天赤附近 夏季 0-1-7-15
60 獵戶座 Orion 594 天赤附近 冬季 2-5-3-15
61 孔雀座 Pavo 378 南面 夏季 0-1-0-10
62 飛馬座 Pegasus 1121 天赤附近 秋季 0-1-4-9
63 英仙座 Perseus 615 北面 冬季 0-2-5-15
64 鳳凰座 Phoenix 469 南面 秋季 0-1-2-5
65 繪架座 Pictor 247 南面 冬季 0-0-1-2
66 雙魚座 Pisces 889 天赤附近 秋季 0-0-0-7
67 南魚座 Piscis Austrinus 245 天赤附近 秋季 1-0-0-5
68 船尾座 Puppis 673 天赤附近 冬季 0-1-7-13
69 羅盤座 Pyxis 221 天赤附近 春季 0-0-0-3
70 網罟座 Reticulum 114 南面 冬季 0-0-1-4
71 天箭座 Sagitta 80 天赤附近 夏季 0-0-0-4
72 人馬座 Sagittarius 867 天赤附近 夏季 0-2-8-10
73 天蝎座 Scorpius 497 天赤附近 夏季 1-3-10-10
74 玉夫座 Sculptor 475 天赤附近 秋季 0-0-0-2
75 盾牌座 Scutum 109 天赤附近 夏季 0-0-0-2
76a 巨蛇座 (頭) Serpens 637 天赤附近 夏季 0-0-0-12
76b 巨蛇座 (尾) Sextans 314 天赤附近 春季 0-0-0-0
77 六分儀座 Taurus 797 天赤附近 冬季 1-1-2-23
78 金牛座 Telescopium 252 南面 夏季 0-0-0-2
79 望遠鏡座 Triangulum 132 天赤附近 秋季 0-0-1-2
80 三角座 Triangulum Austale 110 南面 夏季 0-1-1-2
81 南三角 Tucana 295 南面 秋季 0-0-1-3
82 杜鵑座 Ursa Major 1280 北面 春季 0-5-7-8
83 大熊座 Ursa Minor 256 北面 夏季 0-2-1-4
84 小熊座 Vela 500 南面 春季 0-3-2-14
85 船帆座 Virgo 1294 天赤附近 春季 1-0-3-11
86 室女座 Volans 141 南面 0-0-0-6
87 飛魚座 Vulpecula 268 天赤附近 夏季 0-0-0-0
而常用的是:黃道十二宮
太陽在黃道上自西向東運行,每年環“天”一周。
以上就是十二星座分別是哪些星座的全部內容,1、白羊座 白羊座(Aries),黃道十二星座之第一宮,出生日期為陽歷3月21日~4月20日。2、獅子座 獅子座(Leo),黃道十二宮之第五宮,出生日期為7月23日~8月22日。3、射手座 射手座。